SCHEDULE
| 2月13日 (土) | 幕張メッセイベントホール |
| 2月14日 (日) | 幕張メッセイベントホール |
| 2月18日 (木) | 大阪城ホール |
| 2月19日 (金) | 大阪城ホール |
| 2月27日 (土) | 日本武道館 |
| 2月28日 (日) | 日本武道館 |
| 3月6日 (土) | 大阪城ホール |
| 3月7日 (日) | 大阪城ホール |
| 3月12日 (金) | 名古屋レインボーホール |
| 3月13日 (土) | 名古屋レインボーホール |
| 3月18日 (木) | 広島グリーンアリーナ |
| 3月19日 (金) | 広島グリーンアリーナ |
| 3月27日 (土) | マリンメッセ福岡 |
| 3月28日 (日) | マリンメッセ福岡 |
| 4月3日 (土) | 石川県産業展示館4号館 |
| 4月4日 (日) | 石川県産業展示館4号館 |
| 4月10日 (土) | 仙台グランディ21 |
| 4月11日 (日) | 仙台グランディ21 |
| 4月17日 (土) | 盛岡市アイスアリーナ |
| 4月18日 (日) | 盛岡市アイスアリーナ |
| 4月24日 (土) | 真駒内アイスアリーナ |
| 4月25日 (日) | 真駒内アイスアリーナ |
| 4月29日 (木) | 横浜アリーナ |
| 4月30日 (金) | 横浜アリーナ |
| 5月5日 (水) | 国立代々木競技場第一体育館 |
| 5月6日 (木) | 国立代々木競技場第一体育館 |
| 5月8日 (土) | 国立代々木競技場第一体育館 |
| 5月9日 (日) | 国立代々木競技場第一体育館 |
| 5月14日 (金) | マリンメッセ福岡 |
| 5月15日 (土) | マリンメッセ福岡 |
| 5月27日 (木) | アスティとくしま |
| 5月28日 (金) | アスティとくしま |
| 6月2日 (水) | 大阪城ホール |
| 6月3日 (木) | 大阪城ホール |
| 6月9日 (水) | 名古屋レインボーホール |
| 6月10日 (木) | 名古屋レインボーホール |
| 6月16日 (水) | 鹿児島アリーナ |
| 6月17日 (木) | 鹿児島アリーナ |
| 6月25日 (金) | 真駒内アイスアリーナ |
| 6月26日 (土) | 真駒内アイスアリーナ |
| 7月10日 (土) | 宜野湾市海浜公園野外劇場 |
| 7月11日 (日) | 宜野湾市海浜公園野外劇場 |
7th Album「DISCOVERY」を引っ提げて行われた、活動休止後初の1年11ヶ月振りのアリーナツアー。
照明以外、派手な演出や特殊効果は使っていない。
【アンコールパターン】
Aパターン
EN1. innocent world
EN2. Image
Bパターン
EN1. everybody goes -秩序のない現代にドロップキック-
EN2. Image
Cパターン
EN1. everybody goes -秩序のない現代にドロップキック-
EN2. Image
EN3. innocent world
7.10 (沖縄1日目)
EN1. 抱きしめたい
EN2. everybody goes -秩序のない現代にドロップキック-
EN3. Image