SCHEDULE
| 2000年 |
| 10月14日 (土) | 国立代々木競技場第一体育館 |
| 10月15日 (日) | 国立代々木競技場第一体育館 |
| 10月25日 (水) | 大阪城ホール |
| 10月26日 (木) | 大阪城ホール |
| 11月1日 (水) | 神戸ワールド記念ホール |
| 11月2日 (木) | 神戸ワールド記念ホール |
| 11月8日 (水) | 石川県産業展示館4号館 |
| 11月9日 (木) | 石川県産業展示館4号館 |
| 11月17日 (金) | 真駒内アイスアリーナ |
| 11月18日 (土) | 真駒内アイスアリーナ |
| 11月19日 (日) | 真駒内アイスアリーナ |
| 11月25日 (土) | マリンメッセ福岡 |
| 11月26日 (日) | マリンメッセ福岡 |
| 11月29日 (水) | 広島グリーンアリーナ |
| 11月30日 (木) | 広島グリーンアリーナ |
| 12月8日 (金) | 横浜アリーナ |
| 12月9日 (土) | 横浜アリーナ |
| 12月13日 (水) | 鹿児島アリーナ |
| 12月14日 (木) | 鹿児島アリーナ |
| 12月19日 (火) | 名古屋レインボーホール |
| 12月20日 (水) | 名古屋レインボーホール |
|
| 2001年 |
| 1月17日 (水) | 日本武道館 |
| 1月18日 (木) | 日本武道館 |
| 1月20日 (土) | 日本武道館 |
| 1月21日 (日) | 日本武道館 |
| 1月27日 (土) | マリンメッセ福岡 |
| 1月28日 (日) | マリンメッセ福岡 |
| 2月3日 (土) | さいたまスーパーアリーナ |
| 2月4日 (日) | さいたまスーパーアリーナ |
| 2月8日 (木) | 大阪城ホール |
| 2月9日 (金) | 大阪城ホール |
| 2月15日 (木) | 名古屋レインボーホール |
| 2月16日 (金) | 名古屋レインボーホール |
| 2月22日 (木) | 仙台グランディ21 |
| 2月23日 (金) | 仙台グランディ21 |
9th Album「Q」を引っ提げて行われたアリーナツアー。
2月4日のさいたまスーパーアリーナ公演では、BIGLOBE提供で初のインターネット生中継が行われた。
「NOT FOUND」「Everything is made from a dream」「Hallelujah」はCD音源と比べてキーが半音、「十二月のセントラルパークブルース」は1音下げて演奏されている。