Artist Statistics
| Rank | Song Title | Times Listened |
|---|---|---|
| 🏆 | Ride on time | 1 |
| Midnight Lover | 1 | |
| バラ色の日々 | 1 | |
| Love impact | 1 | |
| always love | 1 | |
| Perfect Love | 1 | |
| SPLASH GOLD -夏の奇蹟- | 1 | |
| Give me a Shake | 1 | |
| Summer Dream | 1 | |
| TORA TORA TORA | 1 | |
| Spring rain | 1 | |
| 夏よ咲いて | 1 | |
| 一緒に・・・ | 1 | |
| CAT'S EYE | 1 | |
| REALITY | 1 | |
| DON'T YOU LOVE ME | 1 | |
| BOOM BOOM BOMB-BA-YEA | 1 | |
| Tacata' | 1 | |
| GET MY LOVE! | 1 |
| Year | Show Count |
|---|---|
| 2026 |
| Rank | Venue | Visits |
|---|---|---|
| 🏆 | ニッショーホール | 1 |