Artist Statistics
| Rank | Song Title | Times Listened |
|---|---|---|
| 🏆 | We are not afraid | 4 |
| 🥈 | 手を出すな! | 3 |
| 🥉 | 言葉 | 3 |
| 4 | mi-chi | 3 |
| 5 | Anniversary | 3 |
| 6 | 春の歌 | 3 |
| 7 | HAPPY HOUR | 3 |
| 8 | また会う日まで | 3 |
| 9 | 雪物語 | 2 |
| 10 | 時代 | 2 |
| 11 | コエノチカラ | 2 |
| 12 | 青春FOREVER | 2 |
| 13 | PLEASE SUMMER BREEZE | 2 |
| 14 | 勝利の笑みを 君と 〜日本サッカーのために〜 | 2 |
| 15 | 縁 JOY AMIGO | 1 |
| 16 | 敗戦の夜に | 1 |
| 17 | サバイブ | 1 |
| 18 | 誰かが | 1 |
| 19 | 遠くに行くぜ | 1 |
| 20 | Hi-Five | 1 |
| 21 | 勝利の笑みを 君と | 1 |
| 22 | サンシャインエブリデイ | 1 |
| 23 | DOWN TOWN | 1 |
| 24 | それでも日々は続く | 1 |
| 25 | エクレア | 1 |
| 26 | 上を向いて歩こう | 1 |
| 27 | Let’s get together 〜ウカスカクラスター〜 | 1 |
| 28 | My Home | 1 |
| 29 | LIFE IS A JOURNEY | 1 |
| 30 | グッジョブ | 1 |
| 31 | 月が綺麗です | 1 |
| 32 | ティーンエイジャー | 1 |
| 33 | Celebration | 1 |
| 34 | DA.YO.NE | 1 |
| 35 | MAICCA 〜 まいっか | 1 |
| Year | Show Count |
|---|---|
| 2022 | |
| 2019 |
| Rank | Venue | Visits |
|---|---|---|
| 🏆 | 仙台サンプラザホール | 1 |
| 🥈 | 東京国際フォーラム ホールA | 1 |
| 🥉 | 豊洲PIT | 1 |