Artist Statistics
| Rank | Song Title | Times Listened |
|---|---|---|
| 🏆 | Stand By You | 6 |
| 🥈 | 宿命 | 5 |
| 🥉 | I LOVE... | 4 |
| 4 | Pretender | 4 |
| 5 | Cry Baby | 4 |
| 6 | FIRE GROUND | 4 |
| 7 | Universe | 4 |
| 8 | 115万キロのフィルム | 4 |
| 9 | ミックスナッツ | 4 |
| 10 | イエスタデイ | 3 |
| 11 | Laughter | 3 |
| 12 | ノーダウト | 3 |
| 13 | Anarchy | 3 |
| 14 | ブラザーズ | 3 |
| 15 | Subtitle | 3 |
| 16 | ホワイトノイズ | 3 |
| 17 | Same Blue | 3 |
| 18 | SOULSOUP | 3 |
| 19 | TATTOO | 3 |
| 20 | HELLO | 2 |
| 21 | パラボラ | 2 |
| 22 | 夕暮れ沿い | 2 |
| 23 | ラストソング | 2 |
| 24 | ペンディング・マシーン | 2 |
| 25 | 異端なスター | 2 |
| 26 | バッドフォーミー | 2 |
| 27 | Sharon | 2 |
| 28 | Get Back To 人生 | 2 |
| 29 | 日常 | 2 |
| 30 | Chessboard | 2 |
| 31 | 50% | 2 |
| 32 | Rowan | 1 |
| 33 | 旅は道連れ | 1 |
| 34 | Shower | 1 |
| 35 | みどりの雨避け | 1 |
| 36 | Bedroom Talk | 1 |
| 37 | フィラメント | 1 |
| 38 | Editorial | 1 |
| 39 | アポトーシス | 1 |
| 40 | Lost In My Room | 1 |
| 41 | コーヒーとシロップ | 1 |
| 42 | 犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう! | 1 |
| 43 | 相思相愛 | 1 |
| 44 | 風船 | 1 |
| 45 | Choral A | 1 |
| 46 | parade | 1 |
| 47 | 日曜日のラブレター | 1 |
| 48 | 破顔 | 1 |
| 49 | キャッチボール | 1 |
| 50 | 濁点 | 1 |
| 51 | うらみつらみきわみ | 1 |
| 52 | B-Side Blues | 1 |
| 53 | Second LINE | 1 |
| 54 | LADY | 1 |
| 55 | らしさ | 1 |
| Year | Show Count |
|---|---|
| 2022 | |
| 2025 | |
| 2021 | |
| 2024 | |
| 2026 |
| Rank | Venue | Visits |
|---|---|---|
| 🏆 | ぴあアリーナMM | 1 |
| 🥈 | Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場) ホールA | 1 |
| 🥉 | 日本武道館 | 1 |
| 4 | ポートメッセなごや 第1展示館 | 1 |
| 5 | ヤンマースタジアム長居 | 1 |