Artist Statistics
| Rank | Song Title | Times Listened |
|---|---|---|
| 🏆 | Trippin | 2 |
| 🥈 | Relax & Chill | 2 |
| 🥉 | DANCE DANCE DANCE | 2 |
| 4 | The Eternal Live | 2 |
| 5 | Get You Back | 2 |
| 6 | The Days | 2 |
| 7 | トリコ | 2 |
| 8 | まだ君は知らない MY PRETTIEST GIRL | 2 |
| 9 | My Luv | 2 |
| 10 | Do Do | 1 |
| 11 | The Ride | 1 |
| 12 | Never Stop | 1 |
| 13 | Jealous | 1 |
| 14 | 君に触れた時から | 1 |
| 15 | Don't Stop The Rain | 1 |
| 16 | Say Yes | 1 |
| 17 | I Need You | 1 |
| 18 | 僕にできること | 1 |
| 19 | Cat & Mouse | 1 |
| 20 | NA | 1 |
| 21 | ワガママ | 1 |
| 22 | SLAVE | 1 |
| 23 | Luv Your Smile | 1 |
| 24 | Time To Party | 1 |
| 25 | Rendezvous | 1 |
| 26 | When You Were Mine | 1 |
| 27 | Don’t let me go | 1 |
| 28 | 愛tears | 1 |
| 29 | WISH | 1 |
| 30 | Playing With Fire | 1 |
| 31 | Addicted | 1 |
| 32 | SPACESHIP | 1 |
| 33 | Double Trouble | 1 |
| 34 | Liar | 1 |
| 35 | Mr.Trouble | 1 |
| 36 | そうしようか | 1 |
| 37 | Girl I Need | 1 |
| 38 | GIFT | 1 |
| 39 | LOVE GUN | 1 |
| 40 | SUGAR | 1 |
| 41 | どうしようか? | 1 |
| Year | Show Count |
|---|---|
| 2023 | |
| 2025 |
| Rank | Venue | Visits |
|---|---|---|
| 🏆 | 東京ドーム | 2 |