Artist Statistics
| Rank | Song Title | Times Listened |
|---|---|---|
| 🏆 | ultra soul | 13 |
| 🥈 | イチブトゼンブ | 12 |
| 🥉 | 兵、走る | 10 |
| 4 | LOVE PHANTOM | 7 |
| 5 | 愛のバクダン | 6 |
| 6 | RUN | 6 |
| 7 | ZERO | 5 |
| 8 | LADY NAVIGATION | 5 |
| 9 | 太陽のKomachi Angel | 5 |
| 10 | NATIVE DANCE | 5 |
| 11 | ギリギリchop | 5 |
| 12 | 恋心 (KOI-GOKORO) | 5 |
| 13 | BAD COMMUNICATION | 5 |
| 14 | juice | 4 |
| 15 | love me, I love you | 4 |
| 16 | Brotherhood | 4 |
| 17 | Still Alive | 4 |
| 18 | YES YES YES | 4 |
| 19 | Calling | 4 |
| 20 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 4 |
| 21 | IT’S SHOWTIME!! | 4 |
| 22 | 君の中で踊りたい 2023 | 4 |
| 23 | STARS | 4 |
| 24 | Pleasure 2023 〜人生の快楽〜 | 4 |
| 25 | もう一度キスしたかった | 3 |
| 26 | 今夜月の見える丘に | 3 |
| 27 | 裸足の女神 | 3 |
| 28 | You Are My Best | 3 |
| 29 | FMP | 3 |
| 30 | 声明 | 3 |
| 31 | MY LONELY TOWN | 3 |
| 32 | DIVE | 3 |
| 33 | 恐るるなかれ灰は灰に | 3 |
| 34 | INTO THE BLUE | 3 |
| 35 | The IIIRD Eye | 3 |
| 36 | 鞭 | 3 |
| 37 | いつかのメリークリスマス | 3 |
| 38 | イルミネーション | 3 |
| 39 | さまよえる蒼い弾丸 | 2 |
| 40 | RED | 2 |
| 41 | 有頂天 | 2 |
| 42 | SLEEPLESS | 2 |
| 43 | Hard Rain Love | 2 |
| 44 | Daydream | 2 |
| 45 | 山手通りに風 | 2 |
| 46 | マミレナ | 2 |
| 47 | Thinking of you | 2 |
| 48 | 漣 < sazanami > | 2 |
| 49 | Highway X | 2 |
| 50 | COMEBACK -愛しき破片- | 2 |
| 51 | リヴ | 2 |
| 52 | UNITE | 2 |
| 53 | Dark Rainbow | 2 |
| 54 | 星降る夜に騒ごう | 2 |
| 55 | GUITAR KIDS RHAPSODY | 2 |
| 56 | 夜にふられても | 2 |
| 57 | FIREBALL | 2 |
| 58 | BIG | 2 |
| 59 | JAP THE RIPPER | 2 |
| 60 | キレイな愛じゃなくても | 2 |
| 61 | EPIC MATCH 〜the match everyone wanted〜 | 2 |
| 62 | 東京 | 2 |
| 63 | Endless Summer | 1 |
| 64 | Pleasure 2013 〜人生の快楽〜 | 1 |
| 65 | ねがい | 1 |
| 66 | さよならなんかは言わせない | 1 |
| 67 | GOLD | 1 |
| 68 | C’mon | 1 |
| 69 | Rain | 1 |
| 70 | 核心 | 1 |
| 71 | あいかわらずなボクら | 1 |
| 72 | Q&A | 1 |
| 73 | NO EXCUSE | 1 |
| 74 | YOU & I | 1 |
| 75 | HEAT | 1 |
| 76 | アマリニモ | 1 |
| 77 | Exit To The Sun | 1 |
| 78 | Black Coffee | 1 |
| 79 | 君を気にしない日など | 1 |
| 80 | Man Of The Match | 1 |
| 81 | 熱き鼓動の果て | 1 |
| 82 | Blue Sunshine | 1 |
| 83 | スイマーよ!! | 1 |
| 84 | BURN -フメツノフェイス- | 1 |
| 85 | Las Vegas | 1 |
| 86 | EPIC DAY | 1 |
| 87 | BLOWIN’ | 1 |
| 88 | INVISIBLE ONE 〜ミエナイチカラ〜 | 1 |
| 89 | TIME | 1 |
| 90 | 光芒 | 1 |
| 91 | OH! GIRL | 1 |
| 92 | ALONE | 1 |
| 93 | HINOTORI | 1 |
| 94 | Real Thing Shakes | 1 |
| 95 | Pleasure 2018 〜人生の快楽〜 | 1 |
| 96 | マイニューラブ | 1 |
| 97 | MR.ARMOUR | 1 |
| 98 | WOLF | 1 |
| 99 | 俺よカルマを生きろ | 1 |
| 100 | トワニワカク | 1 |
| 101 | 恋鴉 | 1 |
| 102 | ゴールデンルーキー | 1 |
| 103 | Rain & Dream | 1 |
| 104 | SICK | 1 |
| 105 | マジェスティック | 1 |
| 106 | きみとなら | 1 |
| 107 | ゼウス | 1 |
| 108 | OCEAN | 1 |
| 109 | となりでねむらせて | 1 |
| 110 | 消えない虹 | 1 |
| 111 | #1090 〜Thousand Dreams〜 | 1 |
| Year | Show Count |
|---|---|
| 2023 | |
| 2025 | |
| 2022 | |
| 2026 | |
| 2013 | |
| 2015 | |
| 2018 | |
| 2019 |
| Rank | Venue | Visits |
|---|---|---|
| 🏆 | 味の素スタジアム | 3 |
| 🥈 | 日産スタジアム | 2 |
| 🥉 | あなぶきアリーナ香川 | 2 |
| 4 | バンテリンドーム ナゴヤ | 2 |
| 5 | さいたまスーパーアリーナ | 1 |