Artist Statistics
| Rank | Song Title | Times Listened |
|---|---|---|
| 🏆 | The sun and the moon | 1 |
| 🥈 | ガーデン | 1 |
| 🥉 | ロンリーラプソディ | 1 |
| 4 | もうええわ | 1 |
| 5 | 旅路 | 1 |
| 6 | damn | 1 |
| 7 | へでもねーよ | 1 |
| 8 | やば。 | 1 |
| 9 | 優しさ | 1 |
| 10 | さよならべいべ | 1 |
| 11 | 死ぬのがいいわ | 1 |
| 12 | 青春病 | 1 |
| 13 | きらり | 1 |
| 14 | 燃えよ | 1 |
| 15 | まつり | 1 |
| 16 | grace | 1 |
| 17 | 何なんw | 1 |
| Year | Show Count |
|---|---|
| 2023 |
| Rank | Venue | Visits |
|---|---|---|
| 🏆 | さいたまスーパーアリーナ | 1 |