Artist Statistics
| Rank | Song Title | Times Listened |
|---|---|---|
| 🏆 | キューティーハニー | 3 |
| 🥈 | 恋のつぼみ | 3 |
| 🥉 | 愛のうた | 3 |
| 4 | め組のひと | 3 |
| 5 | walk | 3 |
| 6 | XXX | 2 |
| 7 | Trust・Last | 2 |
| 8 | Wings | 2 |
| 9 | HOTEL | 2 |
| 10 | Moon Crying | 2 |
| 11 | Change my future | 2 |
| 12 | girls | 2 |
| 13 | you | 2 |
| 14 | WIND | 2 |
| 15 | I’ll be there | 2 |
| 16 | anytime | 2 |
| 17 | POP DIVA | 2 |
| 18 | TABOO | 2 |
| 19 | real Emotion | 2 |
| 20 | Vroom | 2 |
| 21 | WON’T BE LONG | 2 |
| 22 | Butterfly | 2 |
| 23 | Trigger | 1 |
| 24 | BLACK WINGS (Interlude) | 1 |
| 25 | Bow Wow | 1 |
| 26 | WHO | 1 |
| 27 | Outta my control feat.ØZI | 1 |
| 28 | 100のコドク達へ | 1 |
| 29 | 4 MORE | 1 |
| 30 | Love Me Back | 1 |
| 31 | Physal thing | 1 |
| 32 | JUICY | 1 |
| 33 | BRAIN | 1 |
| 34 | WORK IT! | 1 |
| 35 | WALK OF MY LIFE | 1 |
| 36 | No One | 1 |
| 37 | Hello Yesterday | 1 |
| 38 | Heaven Tonight | 1 |
| 39 | Imagine | 1 |
| 40 | FliCky | 1 |
| 41 | Sure shot | 1 |
| 42 | BE MY BABY | 1 |
| 43 | Poppin’ love cocktail feat. TEEDA | 1 |
| 44 | Alarm | 1 |
| 45 | I’m Lovin’ | 1 |
| 46 | Melting | 1 |
| 47 | k, | 1 |
| 48 | あなただけが | 1 |
| 49 | You’re So Beautiful | 1 |
| 50 | Talk to you | 1 |
| 51 | We’ll Be OK | 1 |
| 52 | It’s “K” magic | 1 |
| 53 | LOADED feat. Sean Paul | 1 |
| 54 | puff | 1 |
| 55 | Lucky Star | 1 |
| 56 | What’s Up | 1 |
| 57 | TOUCH DOWN | 1 |
| 58 | SHAKE IT | 1 |
| 59 | D.D.D. | 1 |
| 60 | UFO | 1 |
| 61 | Crazy 4 U | 1 |
| 62 | Selfish | 1 |
| 63 | Hey baby! | 1 |
| 64 | 恋しくて | 1 |
| 65 | Heaven’s Kitchen | 1 |
| 66 | Silence | 1 |
| 67 | TOKIO | 1 |
| 68 | 人魚姫 | 1 |
| 69 | Shake It Up | 1 |
| 70 | CUBE | 1 |
| 71 | BUT | 1 |
| 72 | Love Technique | 1 |
| 73 | Curly Hair | 1 |
| 74 | HAIRCUT | 1 |
| 75 | Someday | 1 |
| 76 | CiaO! | 1 |
| 77 | We are FIGHTERS | 1 |
| 78 | FREAKY | 1 |
| 79 | Dreaming Now! | 1 |
| 80 | Poppin’ love cocktail | 1 |
| Year | Show Count |
|---|---|
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 |
| Rank | Venue | Visits |
|---|---|---|
| 🏆 | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 2 |
| 🥈 | 昭和女子大学 人見記念講堂 | 1 |
| 🥉 | 京王アリーナTOKYO | 1 |