Artist Statistics
| Rank | Song Title | Times Listened |
|---|---|---|
| 🏆 | アイライ | 2 |
| 🥈 | ラララさよなら永遠に | 2 |
| 🥉 | たいしたもんだよ | 2 |
| 4 | 剣とパレット | 2 |
| 5 | 台風の目 | 2 |
| 6 | すれ違ってしまった人達へ | 1 |
| 7 | オテテツナイデ | 1 |
| 8 | 君の目を見てると | 1 |
| 9 | 歌になりたい | 1 |
| 10 | いつか僕らは 〜I Left My Heart in Rausu〜 | 1 |
| 11 | 雪の銀河 | 1 |
| 12 | 日日 | 1 |
| 13 | 明日で待ってて | 1 |
| 14 | I thank myself (for all of me) | 1 |
| 15 | Chaotic世界 | 1 |
| 16 | 大都会とアゲハ | 1 |
| 17 | 悲しみの空の果て | 1 |
| 18 | 夏の落とし物 | 1 |
| 19 | 群青日記 | 1 |
| 20 | きっと上手くいくよ | 1 |
| 21 | VSプライドモンスター | 1 |
| 22 | Crybaby Fly! | 1 |
| Year | Show Count |
|---|---|
| 2023 | |
| 2024 |
| Rank | Venue | Visits |
|---|---|---|
| 🏆 | 渋谷WWW | 1 |
| 🥈 | 渋谷クラブクアトロ | 1 |