Artist Statistics
| Rank | Song Title | Times Listened |
|---|---|---|
| 🏆 | time will tell | 1 |
| 🥈 | Letters | 1 |
| 🥉 | Wait & See 〜リスク〜 | 1 |
| 4 | In My Room | 1 |
| 5 | 光 | 1 |
| 6 | For You | 1 |
| 7 | DISTANCE | 1 |
| 8 | traveling | 1 |
| 9 | First Love | 1 |
| 10 | Beautiful World | 1 |
| 11 | COLORS | 1 |
| 12 | ぼくはくま | 1 |
| 13 | Keep Tryin’ | 1 |
| 14 | Kiss & Cry | 1 |
| 15 | 誰かの願いが叶うころ | 1 |
| 16 | BADモード | 1 |
| 17 | あなた | 1 |
| 18 | 花束を君に | 1 |
| 19 | 何色でもない花 | 1 |
| 20 | One Last Kiss | 1 |
| 21 | 君に夢中 | 1 |
| 22 | Electricity | 1 |
| 23 | Stay Gold | 1 |
| 24 | Automatic | 1 |
| Year | Show Count |
|---|---|
| 2024 |
| Rank | Venue | Visits |
|---|---|---|
| 🏆 | Kアリーナ横浜 | 1 |