Artist Statistics
| Rank | Song Title | Times Listened |
|---|---|---|
| 🏆 | time will tell | 1 |
| Letters | 1 | |
| Wait & See 〜リスク〜 | 1 | |
| In My Room | 1 | |
| 光 | 1 | |
| For You | 1 | |
| DISTANCE | 1 | |
| traveling | 1 | |
| First Love | 1 | |
| Beautiful World | 1 | |
| COLORS | 1 | |
| ぼくはくま | 1 | |
| Keep Tryin’ | 1 | |
| Kiss & Cry | 1 | |
| 誰かの願いが叶うころ | 1 | |
| BADモード | 1 | |
| あなた | 1 | |
| 花束を君に | 1 | |
| 何色でもない花 | 1 | |
| One Last Kiss | 1 | |
| 君に夢中 | 1 | |
| Electricity | 1 | |
| Stay Gold | 1 | |
| Automatic | 1 |
| Year | Show Count |
|---|---|
| 2024 |
| Rank | Venue | Visits |
|---|---|---|
| 🏆 | Kアリーナ横浜 | 1 |