Artist Statistics
| Rank | Song Title | Times Listened |
|---|---|---|
| 🏆 | NIGHT FLIGHT | 2 |
| Flow | 2 | |
| ネビュラロマンス | 2 | |
| 4 | The Light | 1 |
| ラヴ・クラウド | 1 | |
| Cosmic Treat | 1 | |
| Starlight Dreams | 1 | |
| IMA IMA IMA | 1 | |
| すみっコディスコ | 1 | |
| Morning Cruising | 1 | |
| タイムカプセル | 1 | |
| 時空花 | 1 | |
| メビウス | 1 | |
| Cling Cling | 1 | |
| コンピューターシティ | 1 | |
| FAKE IT | 1 | |
| ワンルーム・ディスコ | 1 | |
| ナチュラルに恋して | 1 | |
| Miracle Worker | 1 | |
| GAME | 1 | |
| 再生 | 1 | |
| Cipher | 1 | |
| 再起動世界 | 1 | |
| エレクトロ・ワールド | 1 | |
| ソーラ・ウィンド | 1 | |
| Virtual Fantasy | 1 | |
| FUSION | 1 | |
| Perfumeの掟 2025 | 1 | |
| Teenage Dreams | 1 | |
| Human Factory - 電造人間 - | 1 | |
| Moon | 1 | |
| exit | 1 | |
| Perfume ZO/Z5 Reeeeemix | 1 | |
| ポリリズム | 1 | |
| Butterfly | 1 | |
| edge | 1 | |
| チョコレイト・ディスコ | 1 | |
| MY COLOR | 1 | |
| 巡ループ | 1 | |
| GISHIKI | 1 |
| Year | Show Count |
|---|---|
| 2025 |
| Rank | Venue | Visits |
|---|---|---|
| 🏆 | ららアリーナ 東京ベイ | 1 |
| 東京ドーム | 1 |