Artist Statistics
| Rank | Song Title | Times Listened |
|---|---|---|
| 🏆 | インドの牛乳屋さん | 3 |
| 🥈 | ファイティングポーズ | 3 |
| 🥉 | ラブアース | 3 |
| 4 | エキサイティング | 3 |
| 5 | スタートレイン | 3 |
| 6 | マイ・ヒーロー | 3 |
| 7 | 紅葉に抱かれて | 3 |
| 8 | ノコギリガール 〜ひとりでトイレにいけるもん〜 | 3 |
| 9 | PERFECT LOVE | 3 |
| 10 | 50TA音頭 | 2 |
| 11 | 50TAラップ 〜東京寄り道メロディ〜 | 2 |
| 12 | Over the rainbow | 2 |
| 13 | あそこへGO | 2 |
| 14 | あまがみhold me | 1 |
| 15 | ギリシャの女神 | 1 |
| 16 | 自分にハッピーバースデー | 1 |
| 17 | 涙 | 1 |
| 18 | 青と白 | 1 |
| 19 | ヘビーメタルステーション | 1 |
| 20 | ギラギラビンビン | 1 |
| Year | Show Count |
|---|---|
| 2025 | |
| 2026 |
| Rank | Venue | Visits |
|---|---|---|
| 🏆 | コカ・コーラ SUMMER FES LIVEアリーナ (六本木ヒルズアリーナ) | 2 |
| 🥈 | 横浜アリーナ | 1 |
| 🥉 | TOYOTA ARENA TOKYO | 1 |