Artist Statistics
| Rank | Song Title | Times Listened |
|---|---|---|
| 🏆 | インドの牛乳屋さん | 3 |
| ファイティングポーズ | 3 | |
| ラブアース | 3 | |
| エキサイティング | 3 | |
| スタートレイン | 3 | |
| マイ・ヒーロー | 3 | |
| 紅葉に抱かれて | 3 | |
| ノコギリガール 〜ひとりでトイレにいけるもん〜 | 3 | |
| PERFECT LOVE | 3 | |
| 10 | 50TA音頭 | 2 |
| 50TAラップ 〜東京寄り道メロディ〜 | 2 | |
| Over the rainbow | 2 | |
| あそこへGO | 2 | |
| 14 | あまがみhold me | 1 |
| ギリシャの女神 | 1 | |
| 自分にハッピーバースデー | 1 | |
| 涙 | 1 | |
| 青と白 | 1 | |
| ヘビーメタルステーション | 1 | |
| ギラギラビンビン | 1 |
| Year | Show Count |
|---|---|
| 2025 |
| Rank | Venue | Visits |
|---|---|---|
| 🏆 | コカ・コーラ SUMMER FES LIVEアリーナ (六本木ヒルズアリーナ) | 2 |
| 🥈 | 横浜アリーナ | 1 |