セットリスト統計
| Rank | Song Title | Tour Title | Years |
|---|---|---|---|
| 🏆 | O.NO.RE | 2004 / SUMMER SONIC 2004 → 2024 / Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp~ |
19.8年 |
| 🥈 | 冷血 | 2004 / Koshi Inaba LIVE 2004 〜en〜 → 2024 / Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp~ |
19.7年 |
| ファミレス午前3時 | 2004 / Koshi Inaba LIVE 2004 〜en〜 → 2024 / Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp~ |
19.7年 | |
| 4 | 静かな雨 | 2004 / Koshi Inaba LIVE 2004 〜en〜 → 2023 / Koshi Inaba LIVE 2023 〜en-eX〜 |
18.4年 |
| 5 | 透明人間 | 2010 / Koshi Inaba LIVE 2010 ~enII~ → 2024 / Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp~ |
13.6年 |
| Lone Pine | 2010 / Koshi Inaba LIVE 2010 ~enII~ → 2024 / Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp~ |
13.6年 | |
| 主人公 | 2010 / Koshi Inaba LIVE 2010 ~enII~ → 2024 / Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp~ |
13.6年 | |
| 8 | The Morning Call | 2010 / Koshi Inaba LIVE 2010 ~enII~ → 2023 / Koshi Inaba LIVE 2023 〜en-eX〜 |
12.2年 |
| 9 | Here I am!! | 2004 / SUMMER SONIC 2004 → 2016 / Koshi Inaba LIVE 2016 ~enIII~ |
11.4年 |
| 10 | くちびる | 2004 / Koshi Inaba LIVE 2004 〜en〜 → 2016 / Koshi Inaba LIVE 2016 ~enIII~ |
11.3年 |
| Rank | Song Title | Tour Title | Years |
|---|---|---|---|
| 🏆 | I'm on fire | 2004 / Koshi Inaba LIVE 2004 〜en〜 | 22.2年 |
| おかえり | 2004 / THE ROCK ODYSSEY 2004 | 22.2年 | |
| TRASH | 2004 / SUMMER SONIC 2004 | 22.2年 | |
| 4 | Tamayura | 2010 / Koshi Inaba LIVE 2010 ~enII~ | 16.1年 |
| エデン | 2010 / Koshi Inaba LIVE 2010 ~enII~ | 16.1年 | |
| LOST | 2010 / Koshi Inaba LIVE 2010 ~enII~ | 16.1年 | |
| イタイケな太陽 | 2010 / Koshi Inaba LIVE 2010 ~enII~ | 16.1年 | |
| 去りゆく人へ | 2010 / Koshi Inaba LIVE 2010 ~enII~ | 16.1年 | |
| リトルボーイ | 2010 / Koshi Inaba LIVE 2010 ~enII~ | 16.1年 | |
| 10 | THE RACE | 2014 / Koshi Inaba LIVE 2014 ~en-ball~ | 12.3年 |
| 🏆 | 泣きながら | 2014 / Koshi Inaba LIVE 2014 ~en-ball~ | 12.3年 |
| 🥈 | Saturday | 2016 / Koshi Inaba LIVE 2016 ~enIII~ | 10.7年 |
| 🥉 | Wonderland | 2024 / Koshi Inaba LIVE 2024 〜enIV〜 | 2.3年 |
| AKATSUKI | 2024 / Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp~ | 2.3年 | |
| Stay Free | 2024 / Koshi Inaba LIVE 2024 〜enIV〜 | 2.3年 | |
| 念書 | 2024 / Koshi Inaba LIVE 2024 〜enIV〜 | 2.3年 | |
| 7 | 遠くまで | 2024 / テレビ朝日ドリームフェスティバル2024 | 2.1年 |
| Okay | 2024 / テレビ朝日ドリームフェスティバル2024 | 2.1年 | |
| BANTAM | 2024 / テレビ朝日ドリームフェスティバル2024 | 2.1年 | |
| Stray Hearts | 2024 / テレビ朝日ドリームフェスティバル2024 | 2.1年 |
| Rank | Song Title | Tour Title | Years |
|---|---|---|---|
| 🏆 | 灼熱の人 | 1997.01.29 → 2024 / Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp~ |
27.4年 |
| 🥈 | Little Flower | 1997.01.29 → 2023 / Koshi Inaba LIVE 2023 〜en3.5〜 |
26.0年 |
| 🥉 | 炎 | 2002.10.09 → 2024 / Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp~ |
21.7年 |
| 4 | 風船 | 1997.01.29 → 2016 / Koshi Inaba LIVE 2016 ~enIII~ |
19.0年 |
| 5 | あの命この命 | 2004.09.22 → 2023 / Koshi Inaba LIVE 2023 〜en3.5〜 |
18.4年 |
| 6 | そのswitchを押せ | 1997.01.29 → 2014 / Koshi Inaba LIVE 2014 ~en-ball~ |
17.3年 |
| 7 | GO | 2002.10.09 → 2016 / Koshi Inaba LIVE 2016 ~enIII~ |
13.3年 |
| 8 | SAIHATE HOTEL | 2004.09.22 → 2016 / Koshi Inaba LIVE 2016 ~enIII~ |
11.3年 |
| 9 | THE RACE | 2004.09.22 → 2014 / Koshi Inaba LIVE 2014 ~en-ball~ |
9.7年 |
| 横恋慕 | 2004.09.22 → 2014 / Koshi Inaba LIVE 2014 ~en-ball~ |
9.7年 |
| Rank | Song | Years |
|---|---|---|
| Tour Title | ||
| 🏆 | 灼熱の人 | 27.4年 |
| 1997.01.29 | ||
| → Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp~ | ||
| 🥈 | Little Flower | 26.0年 |
| 1997.01.29 | ||
| → Koshi Inaba LIVE 2023 〜en3.5〜 | ||
| 🥉 | 炎 | 21.7年 |
| 2002.10.09 | ||
| → Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp~ | ||
| 4 | 風船 | 19.0年 |
| 1997.01.29 | ||
| → Koshi Inaba LIVE 2016 ~enIII~ | ||
| 5 | あの命この命 | 18.4年 |
| 2004.09.22 | ||
| → Koshi Inaba LIVE 2023 〜en3.5〜 | ||
| 6 | そのswitchを押せ | 17.3年 |
| 1997.01.29 | ||
| → Koshi Inaba LIVE 2014 ~en-ball~ | ||
| 7 | GO | 13.3年 |
| 2002.10.09 | ||
| → Koshi Inaba LIVE 2016 ~enIII~ | ||
| 8 | SAIHATE HOTEL | 11.3年 |
| 2004.09.22 | ||
| → Koshi Inaba LIVE 2016 ~enIII~ | ||
| 9 | THE RACE | 9.7年 |
| 2004.09.22 | ||
| → Koshi Inaba LIVE 2014 ~en-ball~ | ||
| 横恋慕 | 9.7年 | |
| 2004.09.22 | ||
| → Koshi Inaba LIVE 2014 ~en-ball~ |