Mr.Children セットリスト統計
| Rank | Song Title | Times Performed |
|---|---|---|
| 🏆 | Tomorrow never knows | 71 |
| 🥈 | innocent world | 69 |
| 🥉 | 名もなき詩 | 64 |
| 4 | 終わりなき旅 | 63 |
| 5 | 抱きしめたい | 54 |
| 6 | ニシエヒガシエ | 49 |
| 7 | Worlds end | 44 |
| 8 | 星になれたら | 40 |
| 9 | Dance Dance Dance | 40 |
| 10 | 虹の彼方へ | 37 |
| 11 | 君がいた夏 | 35 |
| 12 | くるみ | 33 |
| 13 | HANABI | 32 |
| 14 | エソラ | 32 |
| 15 | fanfare | 31 |
| 16 | GIFT | 30 |
| 17 | HERO | 29 |
| 18 | 足音 〜Be Strong | 29 |
| 19 | Sign | 28 |
| 20 | 掌 | 28 |
| 21 | シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜 | 27 |
| 22 | 光の射す方へ | 27 |
| 23 | everybody goes -秩序のない現代にドロップキック- | 26 |
| 24 | LOVE | 25 |
| 25 | フェイク | 25 |
| 26 | CROSS ROAD | 24 |
| 27 | 花 -Mémento-Mori- | 23 |
| 28 | しるし | 23 |
| 29 | Replay | 22 |
| 30 | メインストリートに行こう | 22 |
| 31 | youthful days | 22 |
| 32 | ランニングハイ | 22 |
| 33 | and I love you | 22 |
| 34 | 彩り | 22 |
| 35 | and I close to you | 21 |
| 36 | Everything (It’s you) | 21 |
| 37 | I'll be | 21 |
| 38 | CENTER OF UNIVERSE | 21 |
| 39 | 蘇生 | 21 |
| 40 | 箒星 | 20 |
| 41 | 僕らの音 | 19 |
| 42 | BLUE | 18 |
| 43 | 車の中でかくれてキスをしよう | 18 |
| 44 | 口笛 | 18 |
| 45 | Any | 18 |
| 46 | himawari | 18 |
| 47 | ラヴ コネクション | 17 |
| 48 | Simple | 17 |
| 49 | ラララ | 17 |
| 50 | 擬態 | 17 |
| 51 | 海にて、心は裸になりたがる | 17 |
| 52 | Your Song | 17 |
| 53 | クラスメイト | 16 |
| 54 | NOT FOUND | 16 |
| 55 | PADDLE | 16 |
| 56 | 横断歩道を渡る人たち | 16 |
| 57 | CHILDREN'S WORLD | 15 |
| 58 | Mr.Shining Moon | 15 |
| 59 | 雨のち晴れ | 15 |
| 60 | つよがり | 15 |
| 61 | LOVE はじめました | 15 |
| 62 | タガタメ | 15 |
| 63 | ロックンロールは生きている | 15 |
| 64 | 風 〜The wind knows how I feel〜 | 14 |
| 65 | Over | 14 |
| 66 | シーラカンス | 14 |
| 67 | Another Mind | 13 |
| 68 | 365日 | 13 |
| 69 | ヒカリノアトリエ | 13 |
| 70 | Round About 〜孤独の肖像〜 | 12 |
| 71 | ロードムービー | 12 |
| 72 | Hallelujah | 12 |
| 73 | 優しい歌 | 12 |
| 74 | 未来 | 12 |
| 75 | 生きろ | 12 |
| 76 | グッバイ・マイ・グルーミー・デイズ | 11 |
| 77 | ためいきの日曜日 | 11 |
| 78 | マシンガンをぶっ放せ | 11 |
| 79 | 1999年、夏、沖縄 | 11 |
| 80 | PIANO MAN | 11 |
| 81 | 水上バス | 11 |
| 82 | 永遠 | 11 |
| 83 | others | 11 |
| 84 | DANCING SHOES | 11 |
| 85 | ロード・アイ・ミス・ユー | 10 |
| 86 | 友達のままで | 10 |
| 87 | my life | 10 |
| 88 | 血の管 | 10 |
| 89 | 跳べ | 10 |
| 90 | もっと | 10 |
| 91 | Brand new planet | 10 |
| 92 | 思春期の夏 〜君との恋が今も牧場に〜 | 9 |
| 93 | Prism | 9 |
| 94 | いつでも微笑みを | 9 |
| 95 | 靴ひも | 9 |
| 96 | ポケット カスタネット | 9 |
| 97 | 東京 | 9 |
| 98 | Melody | 9 |
| 99 | 未完 | 9 |
| 100 | You make me happy | 9 |
| 101 | Documentary film | 9 |
| 102 | 【es】〜Theme of es〜 | 8 |
| 103 | アンダーシャツ | 8 |
| 104 | Image | 8 |
| 105 | CANDY | 8 |
| 106 | Monster | 8 |
| 107 | Drawing | 8 |
| 108 | かぞえうた | 8 |
| 109 | End of the day | 8 |
| 110 | FIGHT CLUB | 8 |
| 111 | 進化論 | 8 |
| 112 | 幻聴 | 8 |
| 113 | 君の事以外は何も考えられない | 7 |
| 114 | Distance | 7 |
| 115 | マーマレード・キッス | 7 |
| 116 | 手紙 | 7 |
| 117 | Mirror | 7 |
| 118 | Surrender | 7 |
| 119 | ファスナー | 7 |
| 120 | 隔たり | 7 |
| 121 | 通り雨 | 7 |
| 122 | 少年 | 7 |
| 123 | 口がすべって | 7 |
| 124 | 声 | 7 |
| 125 | 花の匂い | 7 |
| 126 | Marshmallow day | 7 |
| 127 | REM | 7 |
| 128 | All by myself | 6 |
| 129 | 蜃気楼 | 6 |
| 130 | 深海 | 6 |
| 131 | 君が好き | 6 |
| 132 | Pink 〜奇妙な夢 | 6 |
| 133 | 天頂バス | 6 |
| 134 | ほころび | 6 |
| 135 | Another Story | 6 |
| 136 | 空風の帰り道 | 6 |
| 137 | 旅立ちの唄 | 6 |
| 138 | 終末のコンフィデンスソング | 6 |
| 139 | 風と星とメビウスの輪 | 6 |
| 140 | ロザリータ | 6 |
| 141 | HOWL | 6 |
| 142 | 祈り 〜涙の軌道 | 6 |
| 143 | fantasy | 6 |
| 144 | SINGLES | 6 |
| 145 | ゆりかごのある丘から | 5 |
| 146 | さよならは夢の中へ | 5 |
| 147 | 旅人 | 5 |
| 148 | デルモ | 5 |
| 149 | 十二月のセントラルパークブルース | 5 |
| 150 | 友と嘘とコーヒーと胃袋 | 5 |
| 151 | Everything is made from a dream | 5 |
| 152 | Prelude | 5 |
| 153 | 忘れ得ぬ人 | 5 |
| 154 | here comes my love | 5 |
| 155 | addiction | 5 |
| 156 | 皮膚呼吸 | 5 |
| 157 | 逃亡者 | 4 |
| 158 | フラジャイル | 4 |
| 159 | 虜 | 4 |
| 160 | タイムマシーンに乗って | 4 |
| 161 | ALIVE | 4 |
| 162 | DISCOVERY | 4 |
| 163 | Heavenly kiss | 4 |
| 164 | 独り言 | 4 |
| 165 | It's a wonderful world | 4 |
| 166 | 妄想満月 | 4 |
| 167 | 花言葉 | 4 |
| 168 | SUNRISE | 4 |
| 169 | I'm talking about Lovin' | 4 |
| 170 | Forever | 4 |
| 171 | 蒼 | 4 |
| 172 | ハル | 4 |
| 173 | hypnosis | 4 |
| 174 | 常套句 | 4 |
| 175 | pieces | 4 |
| 176 | イミテーションの木 | 4 |
| 177 | 斜陽 | 4 |
| 178 | 蜘蛛の糸 | 4 |
| 179 | I Can Make It | 4 |
| 180 | 放たれる | 4 |
| 181 | one two three | 4 |
| 182 | ありふれたLove Story 〜男女問題はいつも面倒だ〜 | 3 |
| 183 | So Let’s Get Truth | 3 |
| 184 | スロースターター | 3 |
| 185 | 言わせてみてぇもんだ | 3 |
| 186 | 潜水 | 3 |
| 187 | あんまり覚えてないや | 3 |
| 188 | ひびき | 3 |
| 189 | 過去と未来と交信する男 | 3 |
| 190 | Happy Song | 3 |
| 191 | WALTZ | 3 |
| 192 | Starting Over | 3 |
| 193 | 忙しい僕ら | 3 |
| 194 | こんな風にひどく蒸し暑い日 | 3 |
| 195 | Fifty's map 〜おとなの地図 | 3 |
| 196 | Are you sleeping well without me? | 3 |
| 197 | LOST | 3 |
| 198 | アート=神の見えざる手 | 3 |
| 199 | 雨の日のパレード | 3 |
| 200 | We have no time | 3 |
| 201 | ケモノミチ | 3 |
| 202 | The song of praise | 3 |
| 203 | ティーン・エイジ・ドリーム (I〜II) | 2 |
| 204 | ジェラシー | 2 |
| 205 | 幸せのカテゴリー | 2 |
| 206 | 傘の下の君に告ぐ | 2 |
| 207 | #2601 | 2 |
| 208 | その向こうへ行こう | 2 |
| 209 | Love is Blindness | 2 |
| 210 | my sweet heart | 2 |
| 211 | やわらかい風 | 2 |
| 212 | 青いリンゴ | 2 |
| 213 | Party is over | 2 |
| 214 | I MISS YOU | 2 |
| 215 | 記憶の旅人 | 2 |
| 216 | いつの日にか二人で | 1 |
| 217 | Asia (エイジア) | 1 |
| 218 | Brandnew my lover | 1 |
| 219 | ボレロ | 1 |
| 220 | また会えるかな | 1 |
| 221 | Dear wonderful world | 1 |
| 222 | 渇いたkiss | 1 |
| 223 | Bird Cage | 1 |
| 224 | Wake me up! | 1 |
| 225 | ロックンロール | 1 |
| 226 | タダダキアッテ | 1 |
| 227 | 運命 | 1 |
| 228 | I wanna be there | 1 |
| 229 | 遠くへと | 1 |
| 230 | Door | 1 |
| 231 | 秋がくれた切符 | 1 |
| 232 | Birthday | 1 |
| 233 | deja-vu | 1 |
| 234 | おはよう | 1 |
| 235 | in the pocket | 1 |
| 236 | 街の風景 | 1 |
| Rank | Song Title | Times Performed |
|---|---|---|
| 🏆 | Tomorrow never knows | 16 |
| 🥈 | 終わりなき旅 | 16 |
| 🥉 | 星になれたら | 15 |
| 4 | 名もなき詩 | 13 |
| 5 | innocent world | 12 |
| 6 | everybody goes -秩序のない現代にドロップキック- | 11 |
| 7 | 蘇生 | 11 |
| 8 | Your Song | 10 |
| 9 | 生きろ | 10 |
| 10 | Sign | 8 |
| Rank | Song Title | Times Used |
|---|---|---|
| 🏆 | 虹の彼方へ | 11 |
| 🥈 | 終わりなき旅 | 11 |
| 🥉 | 名もなき詩 | 8 |
| 4 | Brand new planet | 7 |
| 5 | Tomorrow never knows | 6 |
| 6 | 星になれたら | 5 |
| 7 | CENTER OF UNIVERSE | 5 |
| 8 | innocent world | 4 |
| 9 | DISCOVERY | 4 |
| 10 | HERO | 4 |
| Rank | Tour | Songs |
|---|---|---|
| 🏆 |
TOUR "REGRESS OR PROGRESS" '96〜'97
10.1-2.16 |
29 |
| 🥈 |
DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25
6.10, 11 |
29 |
| 🥉 |
DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25
6.17 |
29 |
| 4 |
DOME TOUR 2005 "I ♥ U"
11.26-12.27 |
28 |
| 5 |
DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25
6.29-7.16 |
28 |
| Year | Tour Count |
|---|---|
| 1994 | |
| 1993 | |
| 2005 | |
| 2016 | |
| 1992 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2008 | |
| 2006 | |
| 2015 |